概要
「日本の将来に影響する諸問題の研究」の観点から、「今を知る」をテーマに解析・研究する。
「将来の姿と問題点」を会員相互の意見交換を通して予見し、会員相互の知識と交流を深める事に努めています。月一回の研究会を開催します。
2025年度(令和7年度)
期間 | 検討議題 |
---|
4月 | 揺れる世界その3 (アジア・印・韓・メキシコ・カナダ) |
5月 | 揺れる世界その4 |
6月 | 中国の今を語る/加藤さんの中国点描 |
2024年度(令和6年度)
2024年度活動レポートはこちら
期間 | 検討議題 |
---|
4月 | ウクライナ危機と国際情勢 その7(ロシアのウクライナ侵攻3年目) |
5月 | 日銀新総裁と「金融正常化への道」 |
6月 | 生成AIの衝撃(生成AIの光と影) その5 |
7月 | 生成AIの衝撃(生成AIの光と影) その6 |
8月 | 第4の革命カーボンゼロ その9(’22年以降の全般的な動き) |
9月 | 第4の革命カーボンゼロ その10 (’22年以降の技術・業界の動き 1/3) |
10月 | 第4の革命カーボンゼロ その11 (’22年以降の技術・業界の動き 2/3) |
11月 | 第4の革命カーボンゼロ その12 (’22年以降の技術・業界の動き 3/3) |
12月 | トランプ復活と世界への影響 |
1月 | 中国の今を知る |
2月 | 揺れる世界 その1 |
3月 | 揺れる世界 その2 |
2023年度(令和5年度)
2023年度活動レポートはこちら
期間 | 検討議題 |
---|
4月 | ウクライナ危機と国際情勢6 (ロシアのウクライナ侵攻1年) |
5月 | 生成AIの衝撃(Chat GPT公開の波紋) 1 |
6月 | 生成AIの衝撃(Chat GPT公開の波紋) 2 |
7月 | 生成AIの衝撃(Chat GPT公開の波紋) 3 |
8月 | 日銀新総裁と「岐路の異次元緩和」 1 |
9月 | 少子化問題と対策 |
10月 | 雇用・年収・賃上げの問題と対策 |
11月 | イスラエル・パレスチナ紛争の歴史的背景 |
12月 | 核融合発電の動き |
1月 | 量子技術の動向 |
2月 | ‘24年の展望 |
3月 | 揺れる米国政治と世界 |
2022年度(令和4年度)
2022年度活動レポートはこちら
期間 | 検討議題 |
---|
4月 | ウクライナ侵攻関係 |
5月 | ウクライナ危機と国際情勢1 |
6月 | ウクライナ危機と国際情勢2 |
7月 | ウクライナ危機と国際情勢3 |
8月 | ウクライナ危機と国際情勢4 |
9月 | ウクライナ危機と国際情勢5 |
10月 | 最近の経済論評 その1 |
11月 | 最近の経済論評 その2 |
12月 | 中間選挙後の米国 ・ 3期目、習政権の中国 |
1月 | 最近の経済論評 その3 |
2月 | 最近の経済論評 その4 |
3月 | サイバーセキュリティー問題 |
2021年度(令和3年度)
2021年度活動レポートはこちら
期間 | 検討議題 |
---|
4月 | 第4の革命 カーボンゼロ その1 |
5月 | 第4の革命 カーボンゼロ その2 |
6月 | ディジタル通貨関係の動き |
7月 | 第4の革命 カーボンゼロ その3 |
8月 | 無し |
9月 | 第4の革命 カーボンゼロ その4 |
10月 | DX、働き方改革関係記事・論評 |
11月 | ディジタル庁創設関係 記事・論評 |
12月 | 第4の革命 カーボンゼロ その5 |
1月 | 第4の革命 カーボンゼロ その6 |
2月 | 第4の革命 カーボンゼロ その7 |
3月 | 第4の革命 カーボンゼロ その8 |
2020年度(令和2年度)
2020年度活動レポートはこちら
期間 | 検討議題 |
---|
4月 | 「2020年代の針路」「プーチン統治の20年」 |
5月 | 「新型コレラ危機関係論評1、2」 |
6月 | 「新型コレラ危機関係論評3」 |
7月 | 「新型コレラ危機関係論評4」 |
8月 | 「新型コレラ危機関係論評5」 |
9月 | 「新型コレラ危機関係論評6」「新型コレラ危機関係論評7」 |
10月 | 「中国、米中、他 国際関係論評」 |
11月 | 「新型コレラ危機関係論評8」 |
12月 | 「新型コレラ危機関係論評9」 |
1月 | 「新型コレラ危機関係論評10、11」 |
2月 | 「バイデンの選択1(アフタートランプ)」 |
3月 | 「バイデンの選択2(アフタートランプ)」 |
2019年度(平成31年・令和1年度)
2019年度活動レポートはこちら
期間 | 検討議題 |
---|
4月 | 「東京一極集中の功罪」「人生100年時代に備える」 |
5月 | 休会(参加者少ない為) |
6月 | 「資本主義の未来」 |
7月 | 「人材開国・外国人労働受け入れ拡大の論点」 |
8月 | 無し |
9月 | 「ポピュリズムに揺れる世界」「冷え込む日韓関係」 |
10月 | 「Neo economy(1)」 |
11月 | 「Neo economy(2、3)」 |
12月 | 「再生エネルギーの奔流・再生可能エネの未来」 「データ駆動社会」 |
1月 | 「逆境の資本主義」 |
2月 | 「人口減少社会の未来図」「宗教と国際政治」 |
3月 | 「Neo economy(4、5)」 |
2018年度(平成30年度)
2018年度活動レポートはこちら
期間 | 検討議題 |
---|
4月 | (安倍政権の課題)「アベノミクス5年」 |
5月 | (安倍政権の課題)「衆院選後の展望と課題」「出口に向かうFRB」「教育無償化を問う」 |
6月 | (自動車関係の動向)「自動運転の技術開発動向」 「自動車 E/Vシフトと課題」 |
7月 | (自動車関係の動向)「自動車 E/Vシフトと課題」 |
8月 | 無し |
9月 | (データの世紀)「連載記事 私が奪われる」 |
10月 | (データの世紀) |
11月 | (中間選挙後の米国政治)(データの世紀) |
12月 | (データの世紀) |
1月 | (データの世紀) |
2月 | (データの世紀) |
3月 | 「平成の終わりに」 |
2017年度(平成29年度)
2017年度活動レポートはこちら
期間 | 検討議題 |
---|
4月 | (第1回) トランプの影響(その1-1) |
5月 | (第2回) 休会 |
6月 | (第3回) トランプの影響(その1-1) |
7月 | (第4回) トランプの影響(その1-1) |
8月 | 無し |
9月 | (第5回) AIの社会への影響(その1)AIと世界 |
10月 | (第6回) AIの社会への影響(その1)AIと世 |
11月 | (第7回) 休会 |
12月 | (第8回) シルバー民主主義について |
1月 | (第9回) 休会 |
2月 | (第10回) 休会 |
3月 | (第11回) 日本の財政金融政策・財政規律を考える |
2016年度(平成28年度)
期間 | 検討議題 |
---|
4月 | (第1回) ICT関連技術の研究(3) |
5月 | (第2回) ICT関連技術の研究(4) |
6月 | (第3回 ) ICT関連技術の研究(5) |
7月 | (第4回) ICT関連技術の研究(6) |
8月 | 無し |
9月 | (第5回) IoT関連技術の研究 |
10月 | (第6回) AI関連技術の研究 |
11月 | (第7回) IoTの通信技術とネットワーク技術について |
12月 | (第8回) AI関連技術の研究 |
1月 | (第9回) 英国EU離脱について |
2月 | (第10回) 英国EU離脱について |
3月 | (第11回) 問われる資本主義 |
2015年度(平成27年度)
期間 | 検討議題 |
---|
4月 | 無し |
5月 | 今期検討テーマ調整(日本の将来に影響する諸問題の研究) |
6月 | (第1回)自動車産業の今後の動向の研究 |
7月 | (第2回)自動車産業の今後の動向の研究(継続) |
8月 | 無し |
9月 | (第3回)エネルギー問題研究(1) エネルギー基本計画 |
10月 | (第4回)エネルギー問題研究継続(2) 政府エネルギー政策 |
11月 | (第5回)エネルギー問題研究継続(3) 次世代エネルギー |
12月 | (第6回)エネルギー問題研究継続(4) エネルギー新技術 |
1月 | (第7回)エネルギー問題研究継続(5) 原発再稼働、廃棄物処理について意見交換 |
2月 | (第8回)ICT関連技術の研究(1) 地球規模で浸透するICT |
3月 | (第9回)ICT関連技術の研究(2) ICT化の進展がもたらす経済構造の変化 |
2014年度(平成26年度)
期間 | 検討議題 |
---|
4月 | 産業構造の研究の継続 「日本の産業をめぐる現状と課題」の研究 |
5月 | 「産業構造ビジョン2010年度版」の研究 |
6月 | TPPの研究 |
7月 | 継続 |
8月 | 無し |
9月 | 日本の稼ぐ力創出のための問題意識の研究 |
10月 | 継続 |
11月 | トヨタの未来戦略の研究 |
12月 | 三菱化学の将来計画の研究 |
1月 | 三菱化学の将来計画の研究続き |
2月 | 東芝の未来戦略の研究 |
3月 | 日本の電器産業の未来展望、「日本の産業構造研究」総括まとめ |
2013年度(平成25年度)
期間 | 検討議題 |
---|
4月 | 原発の実態勉強会(講師 田中会員) |
5月 | 原発廃棄物、使用済核燃料処理の研究 |
6月 | 日本のエネルギ問題、原発の在り方の研究 |
7月 | 今後の対応の意見交換 |
8月 | 無し |
9月 | 原発問題まとめ |
10月 | 活動実績発表(意見交換会) |
11月 | 日本の産業構造研究(第1回) |
12月 | 産業構造の変化と戦後日本の経済成長 |
1月 | 中国、アセアン、韓国の産業構造研究 |
2月 | インドの産業構造研究 |
3月 | 北欧、イギリスの産業構造研究 |
2012年度(平成24年度)
期間 | 検討議題 |
---|
11月 | 原発を語る会第1回研究 |
12月 | 原発を語る会第2回研究 |
1月 | CEEシンポジウム(原子力問題に正面から取り組む)参加 |
2月 | 低炭素社会技術フォーラム 参加 |
3月 | 福島原発事故の実態の研究、事故調報告書の研究 |